Welcome To The Stock Picking Community!

Our Stock Picking Community is a unique tool created to help individual investors beat the market. The community helps investors make sense of the market by a simple, yet powerful process..
1) Community Investors Submit Stock Picks
2) We Measure Investor Performance
3) We Measure the Community's Sentiment
4) Watch As The Best Investors (and Stocks) Rise To The Top
Get Involved In Three Easy Steps:
Adding your two cents to the Community really is as easy as 1,2,3...
Step One   Step One: Register for a FREE Community account.
Step Two   Step Two: Submit 5 Stock Picks.
Add A New Stock Pick

Step Three   Step Three: Use the Community’s tools and features to monitor your picks, research stocks and read market news, find guru investors and translate everything you learn into better stock picks!
Click Here To Get Started For Free!
Option Chain
(JPM) JPMORGAN CHASE & CO
Last:41.84
Day's High:45.7400
Day's Low:41.0800
Expires On: Saturday, October 18, 2008
Options:
Oct - 2008  |  Nov - 2008  |  Dec - 2008  |  Jan - 2009  |  Mar - 2009  |  Jan - 2010

Strike
Price
Calls
SymbolLastChgBidAskVolOpen Int
2.50 BUB JZ 8.20 0.00 6.40[51] 6.80[107] 0010
5.00 BUI JY 4.27 0.00 3.95[32] 4.15[19] 00179
7.50 BUI JU 2.14 0.00 1.60[110] 1.77[19] 005,983
10.00 BUI JZ 0.29 -0.18 0.20[150] 0.29[9] 208,987
12.50 BUI JV 0.06 0.00 0.01[18] 0.02[5] 003,830
15.00 JPM JC 29.80 0.00 26.10[51] 27.30[129] 0084
15.00 BUI JC 0.01 0.00 0.00[0] 0.04[39] 002,630
17.50 BUI JW 0.01 0.00 0.00[0] 0.07[674] 001,782
17.50 JPM JA 30.80 0.00 23.55[94] 24.95[109] 0000
20.00 BUI JD 0.03 0.00 0.00[0] 0.07[562] 002,044
20.00 JPM JD 23.00 0.00 21.15[15] 21.95[81] 0010
22.50 JPM JS 20.70 0.00 18.65[188] 19.45[63] 0003
22.50 BUI JX 0.03 0.00 0.00[0] 0.05[426] 00294
25.00 JPM JE 18.30 0.00 16.50[11] 16.75[75] 0019
25.00 BUI JE 0.21 0.00 0.00[0] 0.07[665] 00656
27.50 JPM JT 22.20 0.00 14.00[89] 14.30[9] 0026
30.00 BUI JF 0.01 0.00 0.00[0] 0.04[280] 001,744
30.00 JPM JF 12.15 -0.54 11.55[129] 12.00[200] 13138
32.50 JPM JZ 9.90 -1.40 9.30[495] 9.70[472] 02671
35.00 JPM JG 7.41 -1.49 7.15[933] 7.50[470] 025,121
35.00 LIV JG 0.00 0.00 0.80[10] 1.00[10] 0000
35.00 BUI JG 0.05 0.00 0.00[0] 0.04[437] 00992
37.50 JPM JU 6.25 -2.20 5.25[2430] 5.50[5] 988,209
37.50 LIV JU 0.00 0.00 0.72[21] 0.97[20] 0000
40.00 JPM JH 3.70 -2.05 3.70[139] 3.80[15] 54912,081
40.00 BUI JH 0.01 0.00 0.00[0] 0.05[520] 00613
40.00 LIV JH 0.00 0.00 0.59[21] 0.84[20] 0000
42.50 JPM JV 2.41 -2.04 2.31[1266] 2.44[15] 1,27123,819
42.50 LIV JV 0.00 0.00 0.36[20] 0.61[20] 0000
45.00 LIV JI 0.00 0.00 0.12[20] 0.37[21] 0000
45.00 BUI JI 0.01 0.00 0.00[0] 0.02[75] 002,610
45.00 JPM JI 1.42 -1.48 1.36[1135] 1.49[1460] 3,25225,683
47.50 JPM JW 0.80 -1.02 0.76[129] 0.84[1245] 3,37028,676
47.50 LIV JW 0.62 0.00 0.10[10] 0.26[10] 0010
50.00 LIV JJ 0.00 0.00 0.01[10] 0.25[10] 0000
50.00 BUI JJ 0.02 0.00 0.00[0] 0.01[75] 003,140
50.00 JPM JJ 0.42 -0.60 0.40[151] 0.46[5] 10,03128,096
52.50 JPM JX 0.21 -0.24 0.20[112] 0.25[480] 1,3568,259
55.00 JPM JK 0.12 -0.12 0.07[2119] 0.14[1024] 3598,277
55.00 BUI JK 0.02 0.00 0.00[0] 0.04[585] 00533
60.00 JPM JL 0.05 -0.01 0.01[830] 0.05[655] 011,572
60.00 BUI JL 0.04 0.00 0.00[0] 0.04[585] 00787
65.00 JPM JM 0.04 0.00 0.00[0] 0.04[176] 00540
65.00 BUI JM 0.00 0.00 0.00[0] 0.03[575] 00504
70.00 BUI JN 0.01 0.00 0.00[0] 0.04[575] 001,409
75.00 BUI JO 0.01 0.00 0.00[0] 0.04[575] 001,337
80.00 BUI JP 0.01 0.00 0.00[0] 0.03[485] 001,056
85.00 BUI JQ 0.00 0.00 0.00[0] 0.05[520] 00536
90.00 BUI JR 0.00 0.00 0.00[0] 0.07[645] 00756
95.00 BUI JS 0.01 0.00 0.00[0] 0.05[520] 00710
100.00 BUI JT 0.02 0.00 0.00[0] 0.07[645] 00504
105.00 BUI JA 0.00 0.00 0.00[0] 0.07[645] 002,511
110.00 BUI JB 0.04 0.00 0.00[0] 0.07[645] 00301
115.00 BUA JC 0.00 0.00 0.00[0] 0.07[645] 00486
120.00 BUA JD 0.00 0.00 0.00[0] 0.07[645] 00318

Strike
Price
Puts
SymbolLastChgBidAskVolOpen Int
2.50 BUB VZ 0.05 0.00 0.00[0] 0.04[40] 001,327
5.00 BUI VY 0.04 0.00 0.00[0] 0.04[41] 001,896
7.50 BUI VU 0.11 -0.02 0.11[9] 0.18[9] 022,189
10.00 BUI VZ 0.71 0.00 1.11[9] 1.24[9] 005,660
12.50 BUI VV 2.00 0.00 3.35[79] 3.60[97] 001,485
15.00 JPM VC 0.01 0.00 0.00[0] 0.06[280] 00730
15.00 BUI VC 4.35 0.00 5.70[69] 6.10[62] 00508
17.50 JPM VA 0.08 0.00 0.00[0] 0.04[184] 00517
17.50 BUI VW 9.90 0.00 8.20[120] 8.60[51] 00147
20.00 BUI VD 13.15 0.00 10.70[122] 11.10[51] 00224
20.00 JPM VD 0.05 -0.02 0.00[0] 0.07[252] 024,842
22.50 BUI VX 0.00 0.00 13.20[122] 13.60[51] 0022
22.50 JPM VS 0.05 0.01 0.00[0] 0.06[162] 025,278
25.00 BUI VE 16.90 0.00 15.70[120] 16.10[51] 00114
25.00 JPM VE 0.05 0.00 0.02[963] 0.06[466] 1182,996
27.50 JPM VT 0.10 0.00 0.04[579] 0.12[984] 0313,042
30.00 BUI VF 19.45 0.00 20.85[42] 21.15[82] 00408
30.00 JPM VF 0.21 0.01 0.21[2] 0.25[1945] 11710,265
32.50 JPM VZ 0.43 0.13 0.42[929] 0.47[927] 8514,629
35.00 LIV VG 0.00 0.00 0.00[0] 0.25[10] 0000
35.00 JPM VG 0.78 0.23 0.77[232] 0.83[822] 1,28314,442
35.00 BUI VG 27.38 0.00 25.75[24] 26.20[125] 00234
37.50 JPM VU 1.34 0.44 1.31[232] 1.38[282] 1,42914,692
37.50 LIV VU 0.00 0.00 0.03[20] 0.28[21] 0000
40.00 LIV VH 0.00 0.00 0.21[20] 0.46[20] 0000
40.00 BUI VH 29.10 0.00 30.75[24] 31.20[125] 00267
40.00 JPM VH 2.18 0.78 2.11[1029] 2.18[11] 3,34416,099
42.50 JPM VV 3.30 1.20 3.20[2390] 3.35[58] 71317,427
42.50 LIV VV 0.00 0.00 0.44[20] 0.69[20] 0000
45.00 JPM VI 4.70 1.70 4.70[1629] 4.90[874] 1,48113,283
45.00 LIV VI 0.00 0.00 0.63[21] 0.88[20] 0000
45.00 BUI VI 35.60 0.00 35.75[24] 36.20[125] 0001
47.50 LIV VW 0.00 0.00 0.74[21] 0.99[20] 0000
47.50 JPM VW 6.30 1.51 6.55[133] 6.75[321] 4488,728
50.00 LIV VJ 0.00 0.00 0.81[10] 1.00[10] 0000
50.00 BUI VJ 40.80 0.00 40.75[24] 41.20[125] 0043
50.00 JPM VJ 8.48 2.38 8.45[1721] 8.90[672] 5,08410,341
52.50 JPM VX 10.50 1.75 11.00[55] 11.40[199] 30970
55.00 BUI VK 0.00 0.00 45.75[24] 46.20[125] 00159
55.00 JPM VK 10.00 -2.25 13.25[131] 13.80[169] 03991
60.00 BUI VL 49.40 0.00 50.75[24] 51.20[125]